Nakon šest odigranih kola Druge lige Centar Nk Bosna je napokon na prvom mjestu na tabeli, s tim da to mjesto dijeli sa još četiri druge ekipe koje imaju isti broj bodova. Bosna je juče ubilježila prvu gostujuću pobjedu pobijedivši NK Pobjedu rezultatom 1:2. NK Pobjeda do ovog kola nije imala nijedan poraz što dodatno daje značaj osvojenim bodovima.
U naredna dva kola Bosna će igrati kod kuće i to dočekuje dvije ekipe koje će ove sezone konkurisati za sam vrh tabele i prvo mjesto, a to su u narednom 7. kolu ekipe TOŠK-a, te u osmom NK Goražde.
Evo i svih postignutih rezultata 6. kola Druge lige Centar:
Tošk | 2:1 | Usora |
Radnik (H) | 3:0 | Rudar |
Azot | 1:0 | Krivaja |
Famos | 1:1 | Borac |
Natron | 2:1 | Hrid |
Ilijaš | 2:1 | Stupčanica |
Mladost (Ž) | 1:0 | Goražde |
Pobjeda | 1:2 | Bosna |
Nakon ovog kola čak pet ekipa na prvom mjestu ima po 11 osvojenih bodova, a najbolju gol razliku (21:10) ima Borac iz Jelaha. Ni narednih 5 ekipa na tabeli nisu daleko od prvog mjesta, te imaju samo bod, odnosna dva manje. Evo kompletne tabele:
1. | Borac Jelah | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:10 | 11 |
2. | TOŠK Tešanj | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:07 | 11 |
3. | Mladost Župča | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:06 | 11 |
4. | NK Bosna Visoko | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
5. | Azot | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:09 | 11 |
6. | FK Goražde | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:04 | 10 |
7. | Natron Maglaj | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:07 | 10 |
8. | NK Pobjeda | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:10 | 9 |
9. | Famos | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:04 | 9 |
10. | Radnik Hadžići | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:09 | 8 |
11. | Usora | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:04 | 7 |
12. | Ilijaš | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:16 | 6 |
13. | Stupčanica Olovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:05 | 5 |
14. | FK Hrid | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:15 | 4 |
15. | Krivaja Zavidovići | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
16. | Rudar Breza | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:17 | 2 |
Nadamo se da će NK Bosna već u naredna dva kola uspjeti napraviti neku bodovnu razliku u odnosu na ostale konkurente. Ovo su svi parovi narednog 7. kola Druge lige Centar:
FK Hrid | : | FK Ilijaš |
NK Bosna | : | NK Tošk |
FK Borac | : | NK Natron |
FK Goražde | : | NK Pobjeda |
FK Rudar B. | : | FK Famos |
FK Stupčanica | : | FK Mladost Ž. |
NK Usora | : | FK Radnik |
www.visoko.co.ba/nkbosna.ba