Poz | Ekipa | U | P | N | I | + | - | Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 |
2 | FK Velež | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
3 | FK Olimpic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
4 | NK Zvijezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | TOŠK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
6 | NK Slaven | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | HNK Orašje | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | NK Jedinstvo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | FK Rudar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
10 | FK Igman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | NK Bratstvo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | NK Vitez | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | NK METALLEGHE-BSI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | NK Novi Travnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |

Adresa
Nogometni klub BOSNA
Stadion Luke, 71300 Visoko
Bosnia and Herzegovina
Kontakt
Telefon: +387 60 34 53 129
E-Pošta: nkbosna.visoko@gmail.com